1
1
8
8
8
8
1
センター主催事業レポート
センター主催事業レポート
センター休所日 |
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
センターWi-Fiについて
[ IBARAKI FREE Wi-Fi ]
茨城県では、観光客へのおもてなし向上、県民の利便性向上の観点から、無料でインターネットが利用できるWi-Fiスポットを整備しています。
オンライン会議等をおこなう際はこちらのWi-Fiを活用ください。
施設情報投稿中!